取り扱い商品一覧:紙巻たばこ

商品名 本数 価格(円) タール(mg) ニコチン(mg) 原産国
J.P.S. ジェー・ピー・エス・FK 20 420 11 1.0 マレーシア
KISS(キス) エナジー 20 410 5 0.6 ロシア
KISS(キス) ストロベリー 20 410 5 0.6 ロシア
KISS(キス) ドリーム 20 410 5 0.6 ロシア
KISS(キス) フレッシュアップル 20 410 5 0.6 ロシア
KISS(キス) メンソール 20 410 5 0.6 ロシア
KISS(キス) ロマンティック 20 410 3 0.4 ロシア
アーク ローヤル 20 440 18 1.2 ウルグアイ
アーク ローヤル・アップルミント 20 440 9 0.8 ウルグアイ
アーク ローヤル・スイート 20 440 9 0.8 ウルグアイ
アーク ローヤル・パラダイス・ティー 20 440 6 0.4 ウルグアイ
アーク ローヤル・ワイルド・カード 20 440 9 0.6 ウルグアイ
ウィンストン・ウルトラワン・100's・ボックス 20 420 1 0.1 日本
ウィンストン・フィルター 20 420 12 0.9 日本
ウィンストン・ライト・6・ボックス 20 420 6 0.5 日本
ウエスト・ブルー 20 380 6 0.5 台湾
ウエスト・ホワイト 20 380 1 0.1 台湾
ウエスト・ホワイト100 20 380 1 0.1 トルコ
ウエスト・メンソール 20 360 6 0.5 台湾
ウエスト・メンソールホワイト100 20 380 1 0.1 トルコ
ウエスト・レッド 20 380 10 0.7 台湾
ヴォーグ・ブリュ・チャコール6 20 460 6 0.6 韓国
ヴォーグ・モント・メンソール1 20 460 1 0.1 韓国
ヴォーグ・モント・メンソール6 20 460 6 0.6 韓国
エキゾチック・マンゴー 20 440 10 0.1 ドイツ
エヴァローズ スリム 20 420 3 0.3 ブルガリア
エコー 20 280 15 1.0 日本
エッセ・ミニ シルバー 20 400 1 0.1 韓国
エッセ・ミニ ブラック 20 400 4 0.4 韓国
エッセ・ミニ メンソール1 20 400 1 0.1 韓国
オーメ 3 リップスティック・ボックス 20 430 3 0.3 ギリシャ
オーメ 6 リップスティック・ボックス 20 430 6 0.6 ギリシャ
オーメ メンソール4 リップスティック・ボックス 20 430 4 0.4 ギリシャ
カールトン・スリム・メンソール 20 470 1 0.1 マレーシア
カプリ・スリム・メンソール 20 430 5 0.5 マレーシア
カプリ・チャコール・スーパースリム・100's 20 430 6 0.6 マレーシア
カプリ・フィオーレ・メンソール 1 20 430 1 0.1 マレーシア
カプリ・メンソール・スーパースリム・100's 20 430 6 0.6 マレーシア
ガラム・シグネチャー・マイルド(20) 20 470 15 0.8 インドネシア
ガラム・シグネチャー・メンソール(20) 20 470 15 0.8 インドネシア
ガラム・スーリヤ・缶(36) 36 1,150 42 2.1 インドネシア
ガラム・スーリヤ・マイルド(16) 16 440 33 1.7 インドネシア
ガラム・ヌサンタラ・マイルド・12 12 290 18 1.2 インドネシア
ガラム・ヌサンタラ・メンソール・12 12 290 18 1.2 インドネシア
ガラム・メンソール(16) 16 440 33 1.7 インドネシア
キャスター・スーパーマイルド 20 420 3 0.3 日本
キャスター・スーパーマイルド・ボックス 20 420 3 0.3 日本
キャスター・フロンティア・ワン・ボックス 20 420 1 0.1 日本
キャスター・マイルド 20 420 5 0.4 日本
キャスター・マイルド・ボックス 20 420 5 0.4 日本
キャスター・ワン・100's・ボックス 20 420 1 0.1 日本
キャスター・ワン・ボックス 20 420 1 0.1 日本
キャビン・ウルトラマイルド・ボックス 20 420 2 0.2 日本
キャビン・スーパーマイルド・ボックス 20 420 5 0.4 日本
キャビン・マイルド・ボックス 20 420 8 0.6 日本
キャビン・ローストブレンド・100's・ボックス 20 420 8 0.6 日本
キャビン・ワン・テイスティ・100's・ボックス 20 420 1 0.1 日本
キャプテンアーク・イエロー 10 200 6 0.4 ウルグアイ
キャプテンアーク・ブルー 10 210 6 0.4 ウルグアイ
キャプテンアーク・レッド 10 200 6 0.4 ウルグアイ
クール 20 450 12 0.9 アメリカ
クール・FKボックス 20 450 12 0.9 アメリカ
クール・エース・ボックス 20 450 1 0.1 アメリカ
クール・ナチュラル・8・ボックス 20 450 8 0.6 アメリカ
クール・ナノ・ブリザード/8 20 450 8 0.7 シンガポール
クール・ブースト・ボックス 20 460 8 0.7 アメリカ
クール・ブースト5・ボックス 20 460 5 0.4 アメリカ
クール・マイルド・FK 20 450 8 0.7 アメリカ
クール・マイルド・FKボックス 20 450 8 0.7 アメリカ
クール・マックス・8・ボックス 20 460 8 0.7 アメリカ
クール・ミックス・5・ボックス 20 460 5 0.4 アメリカ
クール・ミックス・8・ボックス 20 460 8 0.7 アメリカ
クール・ライト・FK 20 450 5 0.4 アメリカ
クール・ライト・ボックス 20 450 5 0.4 アメリカ
ケント・Sシリーズ・1・KS・100ボックス 20 410 1 0.1 韓国
ケント・Sシリーズ・メンソール1・100ボックス 20 410 1 0.1 韓国
ケント・1・KS・ボックス 20 420 1 0.1 アメリカ
ケント・1・KS・ボックス 20 420 1 0.1 アメリカ
ケント・3・100・ボックス 20 420 3 0.3 アメリカ
ケント・3・KS・ボックス 20 420 3 0.3 アメリカ
ケント・6・100・ボックス 20 420 6 0.6 アメリカ
ケント・6・KS・ボックス 20 420 6 0.6 アメリカ
ケント・9・100・ボックス 20 420 9 0.8 アメリカ
ケント・9・KS・ボックス 20 420 9 0.8 アメリカ
ケント・アイ・スイッチ・1・100・ボックス 20 420 1 0.1 アメリカ
ケント・アイ・ブースト・8・KS・ボックス 20 420 8 0.7 アメリカ
ケント・シトリック・メンソール・1・100・ボックス 20 420 1 0.1 アメリカ
ケント・ナノテック・メンソール1・KSボックス 20 410 1 0.1 シンガポール
ケント・ナノテック・メンソール4・KSボックス 20 410 4 0.4 シンガポール
ケント・ナノテック・メンソール8・KSボックス 20 410 8 0.7 シンガポール
ケント・ナノテック1・KSボックス 20 410 1 0.1 シンガポール
ケント・ナノテック4・KSボックス 20 410 4 0.4 シンガポール
ケント・ブースト・メンソール1・100ボックス 20 420 1 0.1 アメリカ
ケント・メンソール・1・100・ボックス 20 420 1 0.1 アメリカ
ケント・メンソール・1・KSボックス 20 420 1 0.1 アメリカ
ケント・メンソール・5・100・ボックス 20 420 5 0.5 アメリカ
ケント・メンソール・5・KS・ボックス 20 420 5 0.5 アメリカ
コイーバ・プレディレクト 20 520 10 0.7 キューバ
コイーバ・シガレット 20 520 10 0.6 キューバ
ゴールデンバット 20 260 18 1.1 日本
ゴロワーズ・カポラル 20 460 10 0.8 ポーランド
ゴロワーズ・ブロンド 20 460 10 0.9 フランス
ゴロワーズ・ブロンド・ライト 20 460 6 0.6 フランス
ゴロワーズ・レジェール 20 460 8 0.6 ポーランド
ザ・ピース 20 1,000 10 1.0 日本
ジェー・ピー・エス・KS ボックス 20 420 11 1.0 マレーシア
シガローネ・ブラック・スリム 20 440 5 0.5 アルメニア
ジタン・カポラル 20 460 10 0.7 ポーランド
ジタン・ブロンド・ライト 20 460 6 0.6 フランス
ジャルム スーパー 16 16 410 44 2.4 インドネシア
ジャルム スプラッシュ 12 12 370 17 1.1 インドネシア
ジャルム バリハイ 12 370 26 1.6 インドネシア
ジャルム ブラック 8 10 210 8 0.5 インドネシア
ジャルム ブラック ジャスミンティー 8 10 210 8 0.5 インドネシア
ジャルム ブラック メンソール 8 10 210 8 0.5 インドネシア
ジャルム メンソール 10 250 9 0.7 インドネシア
ジョマ 12 280 34.5 2.4 インドネシア
ジョマ ホワイトムーン 12 280 14 1.1 インドネシア
しんせい 20 280 22 1.4 日本
スモーキンジョー ウルトラライト 20 480 11 0.7 アメリカ
スモーキンジョー フルフレーバー 20 480 13 0.9 アメリカ
スモーキンジョー メンソール 20 480 12 0.8 アメリカ
スモーキンジョー ライト 20 480 12 0.8 アメリカ
セーラム・ライト・ボックス 20 450 7 0.6 日本
セブンスター 20 460 14 1.2 日本
セブンスター・アラスカ・メンソール・ボックス 20 460 5 0.4 日本
セブンスター・カッティング・メンソール 20 460 7 0.6 日本
セブンスター・ソリッド・ボックス 20 460 7 0.7 日本
セブンスター・ソリッド・メンソール・ボックス 20 460 7 0.6 日本
セブンスター・ディープ・メンソール・ボックス 20 460 12 0.9 日本
セブンスター・ボックス 20 460 14 1.2 日本
セブンスター・ミディアム・ボックス 20 460 10 0.8 日本
セブンスター・メンソール・スナップ・ボックス 20 460 7 0.7 日本
セブンスター・ライト・ボックス 20 460 7 0.7 日本
タバキエーラ 20 470 8 0.8 ブルガリア
ダビドフ クラシック 20 470 10 0.8 ドイツ
ダビドフ ゴールド 20 470 6 0.6 ドイツ
ダビドフ マグナム 20 1,200 10 1.0 ドイツ
ダビドフ ワン 20 470 1 0.1 韓国
ダブドフ メンソール 20 470 7 0.6 ドイツ
ダンヒル・ライト 20 460 6 0.6 韓国
ダンヒル・ライト・ファインカット 20 460 6 0.6 スイス
ダンヒル・ワン 20 460 1 0.1 韓国
チェ・ブラック 20 430 9 0.7 ルクセンブルク
チェ・ブランコ 20 430 3 0.3 ルクセンブルク
チェ・レッド 20 430 7 0.7 ルクセンブルク
中南海プレミアム ワン 20 440 1 0.1 中国
中南海プレミアム スーパーライト 20 440 5 0.4 中国
中南海プレミアム ライト 20 440 8 0.7 中国
中南海 スーパーライト 20 420 3 0.3 中国
中南海 ライト 20 420 8 0.7 中国
中南海 ライト・メンソール 20 440 8 0.7 中国
中南海 ワン 20 420 1 0.1 中国
中南海 ワン・メンソール 20 440 1 0.1 中国
トレジャラー・ブラック 20 2,100 10 0.8 イギリス
トレジャラー・ラグジュアリー・ゴールド 20 1,000 6 0.6 イギリス
トレジャラー・ラグジュアリー・ブラック 20 1,000 8 0.8 イギリス
トレジャラー・ラグジュアリー・メンソール 20 1,000 6 0.6 イギリス
ナチュラル アメリカン スピリット ウルトラライト 20 480 3 0.4 アメリカ
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック 20 500 12 1.7 アメリカ
ナチュラル アメリカン スピリット ペリック ボックス 20 480 9 1.2 アメリカ
ナチュラル アメリカン スピリット ボックス 20 480 12 1.5 アメリカ
ナチュラル アメリカン スピリット メンソールウルトラライト ソフト 20 480 5 0.5 アメリカ
ナチュラル アメリカン スピリット メンソールライト 20 480 9 1.0 アメリカ
ナチュラル アメリカン スピリット ライト 20 480 8 1.0 アメリカ
ネクスト100ボックス 20 460 1 0.1 ドイツ/リトアニア
ネクストKSボックス 20 460 1 0.1 ドイツ/リトアニア
バージニア・エス・アイスパール1mg 20 450 1 0.1 ドイツ
バージニア・エス・アイスパール5mg 20 450 5 0.3 ドイツ
バージニア・エス・デュオメンソール10's 10 230 1 0.1 ドイツ/韓国
バージニア・エス・ノアール・メンソール 20 450 1 0.1 ドイツ
バージニア・エス・ライト・メンソール 20 450 6 0.5 ドイツ
バージニア・エス・ロゼ・メンソール 20 450 1 0.1 ドイツ
バージニア・エス・ワン・メンソール 20 450 1 0.1 ドイツ
パーラメント・エクストラ・ライト100ボックス 20 470 3 0.3 ドイツ
パーラメント・ライト・メンソール100ボックス 20 470 6 0.5 ドイツ
パーラメント・ライト100ボックス 20 470 6 0.5 ドイツ/トルコ
パーラメント・ライトKSボックス 20 450 6 0.5 ドイツ/リトアニア/トルコ
パーラメント・ワン100ボックス 20 450 1 0.1 ドイツ
パーラメント・ワンKSボックス 20 450 6 0.5 ドイツ/トルコ
パーラメント100ボックス 20 470 9 0.7 ドイツ/スイス/オランダ
パーラメントKSボックス 20 450 9 0.7 ドイツ/リトアニア
バイブ 20 450 10 0.8 オランダ
ハイライト 20 420 17 1.4 日本
ハイライト・イナズマ・メンソール・8・ボックス 20 420 8 0.6 日本
ハイライト・イナズマ・メンソールワン・ボックス 20 420 1 0.1 日本
ハイライト・メンソール 20 420 10 0.7 日本
ピアニッシモ・アイシーン・グラシア 20 450 5 0.4 日本
ピアニッシモ・アイシーン・クリスタ 20 450 1 0.1 日本
ピアニッシモ・アリア・メンソール 20 450 1 0.1 日本
ピアニッシモ・ヴィヴ・メンソール 20 450 6 0.5 日本
ピアニッシモ・フラン・メンソール・ワン 10 230 1 0.1 日本
ピアニッシモ・プレシア・ディアス・メンソール 20 450 6 0.4 日本
ピアニッシモ・プレシア・メンソール 20 450 1 0.1 日本
ピアニッシモ・ペティル・メンソール・ワン 20 450 1 0.1 日本
ピアニッシモ・ルーシア・メンソール 20 450 5 0.3 日本
ピース(10本入り) 10 230 28 2.3 日本
ピース(20本入り) 20 460 21 1.9 日本
ピース(50本入り) 50 1,150 28 2.3 日本
ピース・インフィニティ 20 490 8 0.7 日本
ピース・スーパーライト・ボックス 20 460 6 0.5 日本
ピース・ライト・ボックス 20 460 10 0.9 日本
ピール・スイートメロン 20 460 3 0.3 香港
ファイン スーパースリム 1mg メンソール 20 420 1 0.1 ポーランド
ファイン スリム スーパーライト 100's 20 420 4 0.4 ポーランド
フィリップ・モリス・ウルトラメンソール・ワン100ボックス 20 420 1 0.1 ドイツ/ポーランド
フィリップ・モリス・エクストラ・ライト100ボックス 20 420 3 0.3 ドイツ/オランダ/ポーランド
フィリップ・モリス・スーパー・メンソール・KSボックス 20 420 5 0.4 オランダ
フィリップ・モリス・スーパー・ライト・KSボックス 20 420 5 0.4 オランダ
フィリップ・モリス・ワン・100ボックス 20 420 1 0.1 オランダ/ポーランド
プエブロ・ナチュラル10 19 420 10 1.0 ドイツ
プエブロ・ナチュラル6 19 420 6 0.6 ドイツ
ブライト・10 20 370 10 0.8 ウルグアイ
ブライト・6 20 370 6 0.4 ウルグアイ
ブライト・6・メンソール 20 370 6 0.4 ウルグアイ
ブラックデビル・ゴールド 20 460 8 0.7 オランダ
ブラックデビル・ココナッツミルク 20 460 10 0.8 オランダ
ブラックデビル・チョコレート 20 460 10 0.8 オランダ
ブラックデビル・ピンクローズ 20 460 10 0.8 オランダ
ベヴェル・ライト 20 450 6 0.5 日本
ベーシック・マイルドKSボックス 20 410 8 0.7 ドイツ/リトアニア
ベーシック・ライト・メンソールKSボックス 20 410 5 0.4 ドイツ/リトアニア
ベーシック・ワン100ボックス 20 410 1 0.1 ドイツ/リトアニア
ベーシック・ワンKSボックス 20 410 1 0.1 ドイツ/リトアニア
ホープ(10本入り) 10 230 14 1.1 日本
ホープ・スーパーライト 10 230 6 0.5 日本
ホープ・メンソール 10 230 8 0.6 日本
ホープ・ライト 10 230 9 0.8 日本
ポール・モール・FKボックス 20 400 10 0.9 マレーシア
ポール・モール・メンソール・ライト・ボックス 20 400 6 0.6 マレーシア
ポール・モール・ライト・ボックス 20 400 6 0.6 マレーシア
ボヘーム・Ciger No.1 20 420 1 0.1 韓国
ボヘーム・Ciger No.6 20 420 6 0.6 韓国
ボヘーム・シガー・モヒート・ダブル 20 420 5 0.5 韓国
ボヘーム・シガー・モヒート・ダブル 20 420 6 0.5 韓国
ボンジュール アイスクール メンソールライト 20 400 8 0.6 インドネシア
ボンジュール スーパーライト 20 400 6 0.5 インドネシア
ボンジュール チャコールライト 20 400 8 0.6 インドネシア
マールボロ 20 460 12 1.0 スイス
マールボロ・アイス・ミント・ボックス 20 460 6 0.5 ドイツ
マールボロ・アイスブラスト・KSボックス 20 460 8 0.6 オランダ
マールボロ・アイスブラスト・ファイブ・KSボックス 20 460 5 0.4 オランダ
マールボロ・アイスブラスト・ワン・KSボックス 20 460 1 0.1 オランダ
マールボロ・ウルトラライト・メンソール・ボックス 20 460 8 0.6 オランダ
マールボロ・ゴールド・ウルトラ・ボックス 20 460 4 0.4 オランダ
マールボロ・ゴールド・オリジナル 20 460 6 0.5 ドイツ/ポルトガル
マールボロ・ゴールド・オリジナル・ボックス 20 460 6 0.5 オランダ/ポーランド
マールボロ・ゴールド・オリジナル・ボックス100's・ボックス 20 460 6 0.5 オランダ
マールボロ・フィルタープラスワン・ボックス 20 460 1 0.1 チェコ
マールボロ・ブラック・ゴールド・ボックス 20 460 8 0.6 オランダ
マールボロ・ブラック・メンソール・エッジ1 20 450 1 0.1 ポーランド/ウクライナ
マールボロ・ブラック・メンソール・エッジ8 20 450 8 0.5 ポーランド/ウクライナ
マールボロ・ブラック・メンソール・ボックス 20 460 8 0.6 オランダ
マールボロ・ブラック・メンソール・ワン・ボックス 20 460 1 0.1 オランダ
マールボロ・ボックス 20 460 12 1.0 スイス/トルコ
マールボロ・ミディアム・ボックス 20 460 8 0.7 オランダ
マールボロ・メンソール 20 460 12 0.8 スイス
マールボロ・メンソール・ボックス 20 460 12 0.8 スイス
マールボロ・ライト・メンソール 20 460 8 0.6 ドイツ/スイス
マールボロ・ライト・メンソール・ボックス 20 460 8 0.6 オランダ
マールボロ・ライト・メンソール・ボックス・100's・ボックス 20 460 8 0.6 オランダ/スイス
マリリン・バニラ 20 410 6 0.6 ブルガリア
マリリン・ピンク 20 410 6 0.6 ブルガリア
マリリン・ブルー 20 410 3 0.3 ブルガリア
メビウス 20 440 10 0.8 日本
メビウス・100's・ボックス 20 440 10 0.8 日本
メビウス・D-Spec・スーパーライト・ボックス 20 440 6 0.5 日本
メビウス・D-Spec・ワン・100's・ボックス 20 440 1 0.1 日本
メビウス・インパクトワン・100's・ボックス 20 440 1 0.1 日本
メビウス・エクストラライト 20 440 3 0.3 日本
メビウス・エクストラライト・100's・ボックス 20 440 3 0.3 日本
メビウス・エクストラライト・ボックス 20 440 3 0.3 日本
メビウス・スーパーライト 20 440 6 0.5 日本
メビウス・スーパーライト・100'sボックス 20 440 6 0.5 日本
メビウス・スーパーライト・ボックス 20 440 6 0.5 日本
メビウス・スタイルプラス・6 20 440 6 0.5 日本
メビウス・スタイルプラス・ワン 20 440 1 0.1 日本
メビウス・プレミアムメンソール・5 20 440 5 0.4 日本
メビウス・プレミアムメンソール・8 20 440 8 0.7 日本
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・5 20 440 5 0.4 日本
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・8 20 440 8 0.5 日本
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・ワン100's 20 440 1 0.1 日本
メビウス・プレミアムメンソール・ワン 20 440 1 0.1 日本
メビウス・プレミアムメンソール・ワン100's・ボックス 20 440 1 0.1 日本
メビウス・ボックス 20 440 10 0.8 日本
メビウス・ライト 20 440 8 0.7 日本
メビウス・ライト・ボックス 20 440 8 0.7 日本
メビウス・ライト100's・ボックス 20 440 8 0.7 日本
メビウス・ワン 20 440 1 0.1 日本
メビウス・ワン・100's・ボックス 20 440 1 0.1 日本
メビウス・ワン・ボックス 20 440 1 0.1 日本
メリットKSボックス 20 440 3 0.3 ドイツ/リトアニア
ラーク 20 420 12 1.0 スイス
ラーク・100ボックス 20 420 12 1.0 スイス
ラーク・アイスミント1mg100ボックス 20 420 1 0.1 オランダ
ラーク・アイスミント5mg100ボックス 20 420 5 0.3 オランダ
ラーク・ウルトラ・メンソール・KSボックス 20 420 1 0.1 オランダ
ラーク・ウルトラ・ワン100ボックス 20 420 1 0.1 ドイツ/リトアニア
ラーク・ウルトラ・ワンKSボックス 20 420 1 0.1 オランダ
ラーク・ウルトラメンソール100ボックス 20 420 1 0.1 オランダ
ラーク・エクストラ・マイルド・100ボックス 20 420 3 0.3 ドイツ/オランダ/リトアニア/セルビア
ラーク・エクストラ・マイルド100ボックス 20 420 3 0.3 ドイツ/オランダ/リトアニア/セルビア
ラーク・エクストラ・マイルドKSボックス 20 420 3 0.3 オランダ
ラーク・クラシック・マイルドKSボックス 20 420 9 0.8 オランダ
ラーク・スーパー・マイルド・100ボックス 20 420 6 0.5 ドイツ/オランダ/リトアニア
ラーク・スーパー・マイルドKSボックス 20 420 6 0.5 オランダ
ラーク・スーパー・メンソールKSボックス 20 420 5 0.4 オランダ
ラーク・ハイブリッド・ワン100ボックス 20 420 1 0.1 オランダ
ラーク・ハイブリッドKSボックス 20 420 6 0.5 オランダ
ラーク・ブラック・ラベルKSボックス 20 420 7 0.6 オランダ
ラーク・マイルド 20 420 9 0.8 ドイツ
ラーク・マイルド・100ボックス 20 420 9 0.8 ドイツ/オランダ/リトアニア/ルーマニア/チェコ
ラーク・マイルド・メンソールKSボックス 20 420 7 0.5 オランダ
ラーク・マイルド100ボックス 20 420 9 0.8 ドイツ/オランダ/リトアニア/ルーマニア/チェコ
ラーク・マイルドKSボックス 20 420 9 0.8 オランダ
ラーク・ミント・スプラッシュ・7mg・KSボックス 20 420 7 0.5 オランダ
ラーク・メンソールXKSボックス 20 420 10 0.7 ドイツ/リトアニア
ラーク100ボックス 20 420 12 1.0 スイス
ラークKSボックス 20 420 12 1.0 スイス
ラッキー・ストライク・FK 20 460 11 1.0 マレーシア
ラッキー・ストライク・ボックス 20 460 11 1.0 マレーシア
ラッキー・ストライク・メンソール・ライト・ボックス 20 460 6 0.6 マレーシア
ラッキー・ストライク・ライト 20 460 6 0.6 マレーシア
ラッキー・ストライク・ライト・ボックス 20 460 6 0.6 マレーシア
レイディー・ローズ 20 480 5 0.5 アルメニア
わかば 20 290 19 1.4 日本
ワン・オー・ワン 20 390 1 0.1 アルメニア
ワン・オー・ワン・シトラスミント 20 390 1 0.1 アルメニア
各種たばこのページへ戻る